<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>eRappu -blogi</title>
	<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress</link>
	<description>Ken tästä käy, saa kaiken toivon</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Muistithan tämän?</title>
		<description><![CDATA[AC_Voki_Embed(200,267,"168ba0553585b1b09a4039e3c4509d1f",2696853, 1, "", 0);Get a Voki now!]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=553</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kever-Osaaja</title>
		<description><![CDATA[Ammattikorkeakoulujen uusi verkkolehti Kever-Osaaja on syntynyt. Verkkolehden tavoitteena on viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta ja ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta. Verkkolehden julkaisija on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. eRapusta toimituskunnassa on Mauri Kantola. http://www.kever-osaaja.fi]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=542</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kyvyt esiin!</title>
		<description><![CDATA[Kyvyt.fi on lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille tarkoitettu ePortfolio-palvelu. Kyvyt.fi tarjoaa opiskelijoille ja opettajille työkaluja oman portfolion rakentamiseen ja kehittämiseen verkossa. Käyttäjä voi luoda ja ylläpitää omaa ansioluetteloa sekä dokumentoida ja arvioida omaa osaamistaan keräämällä ja järjestelemällä osaamisestaan kertovia tuotoksia. Sosiaalisen webin sovelluksena avautuu mahdollisuus myös verkostoitua ja julkaista portfolionäkymiä muille. eRappulaisista kyvyt.fi otetaan käyttöön syksyllä 2010 Turun AMK:ssa ja [...]]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=535</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimaalinen Akatemia</title>
		<description><![CDATA[Optima Akatemiassa toteutetaan verkkoluentoja eli webinaareja joka toinen viikko maanantaisin klo 15.00-15.30. Webinaarien aiheina on Optiman ominaisuudet ja hyvät käyttökokemukset. Webinaarit ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua www-selaimen kautta. http://akatemia.discendum.com/]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=533</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kannattaako Diasarjoja itse enää tehdä?</title>
		<description><![CDATA[Jakaminen ja yhdistäminen ovat nobelisti Schumpeterin mukaan ne toimenpiteet, joilla innovoidaan ja tuotantoa syntyy. Slidesharessa ihmiset jakavat laatimiaan diasarjoja eri aiheista ja niitä voi itse mielensä mukaan yhdistellä. Esimerkiksi professori Kevin A. Clauson on laatinut diasarjan Web 2.0 -välitteisestä sulautuvasta oppimisesta. Siitä voi jotakin käyttää ja näyttää. http://www.slideshare.net/kclauson/web-20mediated-blended-learning-separating-fact-from-fiction]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=531</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etäopetuksen apostolit</title>
		<description><![CDATA[Näinä päivinä paavi juttelee urbii et orbii. Se tuo mieleen apostolit ja se puolestaan tuo mieleen etäopetuksen apostolit. Nimim. ”Jorma” lähestyi apostolien tekoja kirjoittaessaan tässä blogissa 4.4.10 (Suomen avoimen yliopiston juhlapäivä) lähes 80 vuotiaasta David Hawkridgesta ja hänen uusimmista seikkailuistaan. Toinen ikääntynyt apostoli, johon ”Jorma” jutussa viittasi, on Michael Moore. Sekä David että Michael ovat [...]]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=522</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURODL&#8217;n uusimpia</title>
		<description><![CDATA[EURODL:n (The European Journal of Open, Distance and E-Learning) uusimmat jutut ilmestyvät äskettäin. Kahdessa ensimmäisessä jutussa yhtenä kirjoittajana on David Hawkridge, n. 80 vuotias (!) Englannin Open Universityn kasvatti, tällä hetkellä vieraileva professori Leicesterin yliopistossa. Ensimmäinen juttu Tutoring at a distance, online tutoring and tutoring in Second Life paneutuu tuutorointiin. Jutussa on erinomainen on-line tuutoroinnin [...]]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=516</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kampukselta Kajahtaa</title>
		<description><![CDATA[Turun korkeakoulujen opiskelijat ovat alkaneet ylläpitää yhteistä blogia. Neljän korkeakoulun opiskelijakuntien edustajat haluavat kertoa mitä Turun kymmenet tuhannet opiskelijat tekevät. He myös pyrkivät vaikuttamaan turkulaiseen todellisuuteen. Kampukselta kajahtaa-blogia tuottaa opiskelija-aktiiveista koostuva &#8220;Ryhmä 30 000&#8243;: - Turun yliopiston ylioppilaskunta - Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - Åbo Akademin ylioppilaskunta - Yrkeshögskola Novian opiskelijakunta http://blogit.ts.fi/kampukselta-kajahtaa]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=510</link>
			</item>
	<item>
		<title>What? eRappu?</title>
		<description><![CDATA[eRappu is a collaboration project and network of Higher Education Institutions (HEI) in Turku region, Finland, in order to develope eLearning, eTeaching and cooperation between the HEI´s. The main target of the E-Rappu is to gather the educational use of IT -interested people together in the Southwest Finland and to create new synergies between the [...]]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=504</link>
			</item>
	<item>
		<title>YT vai IT?</title>
		<description><![CDATA[Tänään laskiaistiistain aattona 15.2.  Oulun kaupungin Rotuaarilla osoitti mieltään Oulun yliopiston henkilöstö. Syynä olivat YT-neuvottelut, jotka koskevat 1600 henkilöä. Suomessa on siirrytty uuden yliopistolain mukaiseen aikaan ja tätäkö se &#8220;fantastinen uudistus&#8221; nyt on, YT-aikaa? Google kuvasi kameroineen Suomen kadut ja kujat ja IT (uusi tietotekniikka) osoitti taas voimansa: miljardit ihmiset voivat nyt katsella katujamme ja [...]]]></description>
		<link>http://www.erappu.fi:80/wordpress/?p=491</link>
			</item>
</channel>
</rss>
